投标人得分排序表
项目名称:内蒙古出入境边防检查总站网络安全等级保护建设与测评服务采购项目
项目编号:GC-HGX240593
第1包:
投标人编号 | 得分 | 名次 |
GC-HGX240593-20241029X1NE4 | 70.75 | 1 |
GC-HGX240593-2024103073IO9 | 70.72 | 2 |
GC-HGX240593-202410301IMPV | 66.35 | 3 |
GC-HGX240593-20241030ACDWS | 65.75 | 4 |
GC-HGX240593-2024103005FHX | 65.38 | 5 |
GC-HGX240593-20241030E3DVA | 65.20 | 6 |
GC-HGX240593-20241030MQGNU | 62.86 | 7 |
GC-HGX240593-20241030FFXHG | 62.63 | 8 |
GC-HGX240593-202410302D2Y2 | 61.09 | 9 |
GC-HGX240593-202410244LVLA | 60.54 | 10 |
GC-HGX240593-202410307PWXL | 59.52 | 11 |
GC-HGX240593-2024103028732 | 59.37 | 12 |
GC-HGX240593-20241030PKF2N | 59.34 | 13 |
GC-HGX240593-20241030GO65I | 59.09 | 14 |
GC-HGX240593-20241030TC5XN | 58.98 | 15 |
GC-HGX240593-202410307DJVW | 58.85 | 16 |
GC-HGX240593-202410289XI0V | 57.76 | 17 |
GC-HGX240593-20241030010WE | 57.14 | 18 |
GC-HGX240593-20241030NEAYW | 56.48 | 19 |
GC-HGX240593-20241030PEF1R | 55.46 | 20 |
GC-HGX240593-20241030UMARD | 55.12 | 21 |
GC-HGX240593-20241030PRKV7 | 50.02 | 22 |
GC-HGX240593-20241030NVT5A | 49.65 | 23 |
第2包:
投标人编号 | 得分 | 名次 |
GC-HGX240593-20241030UC08Y | 95.70 | 1 |
GC-HGX240593-20241031X66U0 | 92.92 | 2 |
GC-HGX240593-20241030E979O | 89.50 | 3 |
GC-HGX240593-20241030HY5CS | 88.21 | 4 |
GC-HGX240593-202410304GOJH | 86.30 | 5 |
GC-HGX240593-202410291XRS9 | 86.28 | 6 |
GC-HGX240593-20241029QNCVS | 84.79 | 7 |
GC-HGX240593-20241030JYSJT | 84.00 | 8 |
GC-HGX240593-20241030VVGIF | 82.29 | 9 |